Ivinhema
Confira os deputado estaduais eleitos no Mato Grosso do Sul
Confira os deputado estaduais eleitos no Mato Grosso do Sul:
1. MARQUINHOS TRAD PMDB 3,58% 47.015
2. PAULO CORRÊA PR 3,01% 39.540
3. GRAZIELLE MACHADO PR 3,00% 39.374
4. RENATO CÂMARA PMDB 2,81% 36.903
5. JUNIOR MOCHI PMDB 2,69% 35.297
6. ZE TEIXEIRA DEM 2,44% 32.069
7. EDUARDO ROCHA PMDB 2,35% 30.873
8. ANGELO GUERREIRO PSDB 2,25% 29.534
9. PROFESSOR RINALDO PSDB 2,24% 29.386
10. FELIPE ORRO PDT 2,18% 28.571
11. BETO PEREIRA - PDT 2,07% 27.182
12. FLAVIO KAYATT - PSDB 1,96% 25.685
13. ONEVAN DE MATOS PSDB 1,89% 24.822
14. LIDIO LOPES PEN 1,80% 23.643
15. MARA CASEIRO - PT DO B 1,79% 23.532
16. MARCIO FERNANDES - PT DO B 1,70% 22.357
17. MAURICIO PICARELLI - PMDB 1,70% 22.326
18. ANTONIETA AMORIM - PMDB 1,66% 21.860
19. BARBOSINHA PSB 1,64% 21.554
20. DEPUTADO CABO ALMI PT 1,61% 21.195
21. JOÃO GRANDÃO - PT 1,61% 21.127
22. AMARILDO CRUZ - PT 1,57% 20.585
23. PEDRO KEMP - PT 1,54% 20.174
24. DR. GEORGE TAKIMOTO - PDT 1,26% 16.586










